Středně velký katalog displejů

Středně velký katalog displejů

NO. Velikost Část č. Usnesení  Zobrazit směr Rozměr obrysu
(Mm)
PIN Rozhraní
1 6.99palcový displej HC-700BS3003 280*1424 IPS 38.20 * 181.47 * 3.45 30 Mipi
2 7.0palcový displej HC-700QH4008A 800*480 12 hodin 164.20 * 99.20 * 5.0 40 RGB
3 HC-700QH4006 1024*600 IPS 164.9 * 100 * 5.5 40 LVDS
4 HC-700BE4007A IPS 164.9 * 100 * 5.5 40 Mipi
5 HC-700QH5009 IPS 164.9 * 100 * 5.5 50 RGB
6 HC-700BE2503 IPS 164.9 * 100 * 3.5 25 Mipi
7 HC-700BH4003 IPS 163.9 * 102.7 * 3.4 40 LVDS
8 HC-700BE5002 IPS 164.9 * 100 * 3.5 50 RGB
9 HC-700BE2502 6 hodin 164.3 * 97 * 2.6 25 Mipi
10 7.0palcový displej HC-700HJ3101 800*1280 IPS 99.59 * 160.88 * 2.35 31 Mipi
11 8palcový displej HC-800HJ3101 800*1280 IPS 114.6 * 184.10 * 2.6 31 Mipi
12 10.1palcový displej HC-101II3101 800*1280 IPS 146.96 * 232.00 * 2.7 31 Mipi
13 10.1palcový displej HC-101QE4001 1280*800 IPS 229.46 * 149.10 * 2.6 40 LVDS
14 12.1palcový displej HC-121IN4001 1280*800 IPS 277.7 * 180.60 * 6.2 49 LVDS
15 12.3palcový displej HC-101QE4001 1920*720 IPS 300 * 123.50 * 2.8 60 Mipi

Shenzhen Hongcai Technology Co., LTD.