基本参数
10.1palcový LCD displej se pyšní ultra vysokým rozlišením 1920×1200, vysokým jasem 500 cd/m², 10.1palcovým horizontálním displejem, průmyslovou TFT LCD obrazovkou a dvoukanálovým rozhraním LVDS pro zajištění vysokorychlostního přenosu signálu. Je speciálně navržen pro zobrazovací rozhraní v lékařských testovacích přístrojích.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1" | 1280 × 800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1" | 1024 × 600 | LVDS/RGB | |
| 10.1" | 1280 × 1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1" | 1920 × 1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1" | 800 × 1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1" | 1920 × 1280 | LVDS |
Základní specifikace
| Ne. | Položka | Specifikace | Jednotka | Hodnocení |
| 1 | Velikost LCD | 10.1 | palec | |
| 2 | Rozlišení | 1920RGB×1200 | ||
| 3 | Uspořádání pixelů | RGB | ||
| 4 | Typ modelu | LCM | ||
|
5 |
Technologie TFT | LTPS | ||
| Dotyková technologie | Plně v buňce | TDD rozšíření | ||
| 6 | Zobrazovací mód | FFS | - | |
| 7 | Aktivní oblast | 217.44 × 135.9 | mm | |
| 8 | Rozteč bodů | 0.03775 × 0.11325 | mm | |
| 9 | Barvy | 8 | bitů | |
| 10 | Kontrastní poměr | 1300:1 (typ.) / 1000:1 (min.) | ||
| 11 | NTSC | Typ 80 %, Min 75 % | CIE 1931 | |
|
12 |
Rozměr obrysu | 221.44 x 145.5 | mm | |
| svítivost | 1000 | nitů | ||
| 13 | Rozhraní | 2portový LVDS (režim VESA) | ||
| 14 | Režim řízení časování | Režim DE | ||
| 15 | Metoda inverze | Inverze sloupců | ||
| 16 | Integrovaný obvod ovladače (LCD) | RM5T64B | - | TDD rozšíření |
| 17 | Spotřeba energie panelu | 535@Bílý vzor | mW |

