基本参数
MIPI LCD显示屏3.97寸,支持MIPI-DSI接口,可扩展电容触摸(CST826)功能TFT LCD液晶显示屏,分辨率480*800 像素,HC-397BS2503驱动IC为ST7701S,支持MIPI接口,RGB和MCU接口方式,不支持SPI接口。
| Položka | Obsah | Jednotka |
| Velikost | 3.97 | palec |
| Rozměr LCM | 57.14 (W) * 96.85 (V) * 1.85 (T) | mm |
| Aktivní oblast LCD | 51.84 86.40 * | mm |
| Počet Bodů | 480 * RGB * 800 | pixel |
| Typ LCD | a-Si TFT | |
| Prohlížení směru | IPS | |
| Driver IC | ST7701 | |
| Typ rozhraní | Mipi | |
| Touchscreen | TBD | |
| Okolní teplota při uskladnění | -30 ℃ ~ 80 ℃ |

