基本参数
3.2寸显示屏SPI+RGB/MCU,分辨率为240 x 320像素,HC-320HI5001是一款驱动IC为ST7789,提供清晰细腻的视觉效果。低功耗的SPI+RGB/MCU接口数据传输确保了显示屏高效稳定地运行。
| Položka | Obsah | Jednotka |
| Velikost | 3.2 | palec |
| Rozměr LCM | 55.10 (W) * 77.50 (V) * 2.50 (T) | mm |
| Aktivní oblast LCD | 48.60 * 64.80 | mm |
| Počet Bodů | 240 × 320 | pixel |
| Typ LCD | a-Si TFT | |
| Prohlížení směru | 12 hodin | |
| Driver IC | ST7789V | |
| Typ rozhraní | MCU | |
| Provozní teplota | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Okolní teplota při uskladnění | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Typ podsvícení | LED diody 6 | |
| Jas | 320 | cd / m2 |


