基本参数
10.1palcový LCD displej MIPI s 2 nebo 4 kanály, portrétně orientovaný IPS LCD displej s plným zobrazením, rozlišení 800*1280, obvod driveru JD9365, typ rozhraní MIPI, podporuje 2 nebo 4 kanály MIPI, 31pinové standardní univerzální rozhraní, k dispozici jsou standardní modely i přizpůsobená rozhraní LVDS. IPS LCD displej s vysokým rozlišením a vysokým jasem, vyvinutou kapacitní dotykovou obrazovkou (vývoj bez nutnosti instalace) spárovanou s dotykovým integrovaným obvodem GT911.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1" | 1280 × 800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1" | 1024 × 600 | LVDS/RGB | |
| 10.1" | 1280 × 720 | LVDS/MIPI | |
| 10.1" | 1920 × 1200 | LVDS/MIPI | |
| 10.1" | 800 × 1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1" | 1920 × 1280 | LVDS |
Základní specifikace
| Položka | Obsah | Jednotka |
| Velikost | 10.1 | palec |
| Rozměr LCM | 143.00 x 228.60 x 2.60 (mm) (Š x V x H) | mm |
| Aktivní oblast LCD | 135.36 x 216.58 (mm) (Š x V) | mm |
| Počet Bodů | 800 * RGB * 1280 | pixel |
| Typ LCD | a-Si TFT | |
| Prohlížení směru | IPS | |
| Driver IC | JD9365DA | |
| Typ rozhraní | MIPI 2 nebo 4 pruhy | |
| CTP | G + G | |
| CTP IC | GT911 |


