基本参数
Det 10.1-tommer LCD-display kan prale af en ultrahøj opløsning på 1920×1200, en høj lysstyrke på 500 cd/m², et 10.1-tommer vandret display, en TFT LCD-skærm i industriel kvalitet og et LVDS-dual-channel-interface, der sikrer højhastigheds signaloverførsel. Det er specielt designet til displaygrænseflader i medicinske testinstrumenter.
| størrelse | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1 " | 1280 × 800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1024 × 600 | LVDS/RGB | |
| 10.1 " | 1280 × 1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920 × 1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1 " | 800 × 1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920 × 1280 | LVDS |
Grundlæggende specifikationer
| Nej. | Vare | Specification | Enhed | Bemærk |
| 1 | LCD-størrelse | 10.1 | inch | |
| 2 | Løsning | 1920RGB×1200 | ||
| 3 | Pixel-arrangement | RGB | ||
| 4 | Model Type | LCM | ||
| 5 | TFT-teknologi | LTPS | ||
| Touch-teknologi | Fuld in-cell | TDDI | ||
| 6 | Visningstilstand | FFS | — | |
| 7 | Aktivt område | 217.44 × 135.9 | mm | |
| 8 | Punkthøjde | 0.03775 × 0.11325 | mm | |
| 9 | Display Farver | 8 | bits | |
| 10 | Kontrastforhold | 1300:1 (Typ.) / 1000:1 (Min.) | ||
| 11 | NTSC | Typisk 80%, Min. 75% | CIE 1931 | |
| 12 | Outline dimension | X 221.44 145.5 | mm | |
| Luminans | 1000 | nit | ||
| 13 | grænseflade | 2-ports LVDS (VESA-tilstand) | ||
| 14 | Timing-kontroltilstand | DE-tilstand | ||
| 15 | Metode til inversion | Kolonneinversion | ||
| 16 | Driver-IC (LCD) | RM5T64B | — | TDDI |
| 17 | Panelets strømforbrug | 535@Hvidt mønster | mW |

