基本参数
3.5-Zoll-MIPI-Display, TFT-LCD, 480 x 800 Pixel Auflösung, HC-350BS2603CT verwendet den ST7701S-Treiber-IC, MIPI-Schnittstelle, kapazitiven Touchscreen, Dual-Chip-LED-Hintergrundbeleuchtung und einen CA410-Helligkeitstester mit einer Helligkeit von 780 Nits.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5 mm | 240/320 | RGB-SPI-MCU | |
| 3.5 mm | 320/480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5 mm | 320/240 | RGB-SPI-MCU | |
| 3.5 mm | 320/480 | RGB-MCU | |
| 3.5 mm | 480/800 | RGB MCU MIPI |
Allgemeine Spezifikationen
| Artikel | Inhalte | Einheit |
| Größe | 3.5 | Zoll |
| LCM-Dimension | 85.76 (B) * 50.58 (H) * 2.85 (T) | mm |
| Aktiver LCD-Bereich | 45.36/75.60 | mm |
| Anzahl der Punkte | 480 * RGB * 800 | Pixel |
| LCD Typ | a-Si-TFT | |
| Blickrichtung | ALLE Uhr | |
| Treiber-IC | ST7701 | |
| Schnittstellen Typ | MIPI 2-Spur | |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Lagertemperatur | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Rücklicht | 780 | cd / m² |
| Touchscreen | G + G. |


