基本参数
Der K430BS2401 verfügt über ein 4.3-Zoll-Display im Hochformat mit MIPI-Schnittstelle.TFT-LCDLCD-Display mit einer Auflösung von 480 x 800 Pixeln und kapazitivem Touchscreen. Das IPS-Display mit vollem Betrachtungswinkel liefert klare und detaillierte Ergebnisse.
Weitere Schnittstellen und Auflösungen gleicher Größe:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | |
| 4.3 | 480/272 | SPI | Kondensatoren/Widerstände | |
| 4.3 | 480/272 | RGB | Kondensatoren/Widerstände | |
| 4.3 Zoll vertikal | 480/800 | MIPI | Kapazität | |
| 4.3 | 800/480 | RGB | Kondensatoren/Widerstände |
Grundlegende Spezifikationen
| Artikel | Inhalte | Einheit |
| Größe | 4.3 | Zoll |
| LCM-Dimension | 60.34 (B) * 102.40 (H) * 1.85 (T) | mm |
| Aktiver LCD-Bereich | 56.16 * 93.60 | mm |
| Anzahl der Punkte | 480/800 | Pixel |
| LCD Typ | a-Si-TFT | |
| Blickrichtung | Frei | |
| Treiber-IC | ST7701 | |
| Schnittstellen Typ | MIPI | |
| Touchscreen | G + G. | |
| CTP-IC | GT911 |


