基本参数
5-Zoll-kapazitiver Touchscreen mit LVDS-Schnittstelle, IPS-Bildschirm, hochwertiges 5-Zoll-TFT-Display mit 800 x 480 Pixeln. Dieses Display verfügt nur über RGB- und LVDS-Schnittstellen und unterstützt sowohl resistive als auch kapazitive Touchscreens.
Das HC-500HS4010T ist ein universelles 5-Zoll-TFT-LCD-Display mit IPS-Bildschirm. Es verfügt über eine Diagonale von 5 Zoll, eine Auflösung von 800 x 480 Pixeln und kommuniziert über eine LVDS-Schnittstelle. Es verwendet den Treiber-IC ST7265, bietet eine typische Helligkeit von 500 cd/m² und einen weiten Betrachtungswinkel. Zur Touch-Steuerung stehen resistive und kapazitive Touchscreens zur Verfügung.
Gleiche Größe, aber unterschiedliche Auflösungen und Schnittstellen:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | Rezension | |
| 4.95 mm | 480/854 | MIPI | Kapazität | |
| 4.95 mm | 480/854 | RGB | Kapazität | |
| 4.99 mm | 720/1280 | MIPI | Kapazität | |
| 5.0 mm | 800/480 | RGB / LVDS | Kondensatoren/Widerstände |
Grundlegende Spezifikationen
| Artikel | Inhalte |
| Größe | 5.0 |
| LCM-Dimension | 120.70 (B) * 75.80 (H) * 2.8 (T) |
| Aktiver LCD-Bereich | 108.00 * 64.80 |
| Anzahl der Punkte | 800 * RGB * 480 |
| LCD Typ | a-Si-TFT |
| Blickrichtung | ALLER |
| Treiber-IC | ST7265 |
| Schnittstellen Typ | LVDS |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Lagertemperatur | -30 ℃ ~ 80 ℃ |
| Touchscreen | G + G. |


