基本参数
Dieses 3.71 Zoll große vertikale LCD-Streifendisplay bietet eine Auflösung von 240 × 960 Pixeln, ein IPS-Farb-LCM-Panel, eine 40-polige RGB-Schnittstelle, weite Betrachtungswinkel und brillante Farben. Es eignet sich für diverse Anwendungen, darunter Balkendisplays, Smart-Home-Panels, industrielle Steuergeräte, Kfz-Zentralsteuerungssysteme und Medizintechnik. Dank seines geringen Stromverbrauchs und der hohen Helligkeit ist ein stabiler Betrieb über längere Zeiträume gewährleistet. Zudem unterstützt es OEM/ODM-Anpassungen, um unterschiedlichsten Projektanforderungen gerecht zu werden.
| ITEM | STANDARDWERTE | EINHEITEN |
| LCD-Typ | 3.71 | Zoll |
| Punktanordnung | 240 (H) × 960 (V) | Punkte |
| Farbfilter-Array | RGB vertikaler Streifen | - |
| Anzeigemodus | IPS / Normalerweise Schwarz | - |
| Blickrichtung | ALLER | - |
| Treiber-IC | ST7701 | - |
| Modulgröße | 25.30 (B) × 98.89 (H) × 2.10 (T) | mm |
| Aktiver Bereich | 22.96 (B) × 91.44 (H) | mm |
| Interface | SPI+RGB(666)18bit | - |
| Betriebstemperatur | -20 ~ + 70 | ° C |
| Lagertemperatur | -30 ~ + 80 | ° C |
| Back Light | 4 weiße LEDs | - |

