基本参数
Das rechteckige 1.45-Zoll-LCD-Display (60 x 160 Pixel) nutzt einen GC9107 TFT-LCD-Chip, der über eine serielle SPI-Schnittstelle angesteuert wird und über eine Farbdarstellung verfügt. Dank seines extrem schmalen Formats (Seitenverhältnis 1:3 bis 1:8) und der optimierten vertikalen Raumausnutzung verbessert das rechteckige LCD-Display die Platzausnutzung und die Interaktionseffizienz in Unterhaltungselektronikprodukten deutlich.
| Artikel | Inhalte | Einheit |
| Größe | 1.45 | Zoll |
| LCM-Dimension | 15.4 (H) x 39.69 (V) x 2.1 (T) | mm |
| Aktiver LCD-Bereich | 13.104 (H) x 34.944 (V) | mm |
| Anzahl der Punkte | 60 * RGB * 160 | Pixel |
| LCD Typ | a-Si-TFT | |
| Blickrichtung | ALLE Uhr | |
| Treiber-IC | GC9107 | |
| Schnittstellen Typ | SPI | |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatur | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Rücklicht | 220 | cd / m² |
| Touchscreen | TBD |


