基本参数
3.2寸显示屏SPI+RGB/MCU,分辨率为240 x 320像素,HC-320HI5001是一款驱动IC为ST7789,提供清晰细腻的视觉效果。低功耗的SPI+RGB/MCU接口数据传输确保了显示屏高效稳定地运行。
| Artikel | Inhalte | Einheit |
| Größe | 3.2 | Zoll |
| LCM-Dimension | 55.10 (B) * 77.50 (H) * 2.50 (T) | mm |
| Aktiver LCD-Bereich | 48.60 * 64.80 | mm |
| Anzahl der Punkte | 240/320 | Pixel |
| LCD Typ | a-Si-TFT | |
| Blickrichtung | 12 Uhr | |
| Treiber-IC | ST7789V | |
| Schnittstellen Typ | MCU | |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Lagertemperatur | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | 6 LEDs | |
| Helligkeit | 320 | cd / m² |


