基本参数
Quadratisches 1.22-Zoll-LCD-IPS-Display, quadratisches TFT-Flüssigkristalldisplay, LCD-IPS-Vollbildbildschirm, 1.22-Zoll-LCD-Display mit einer Auflösung von 240×240, Treiber-IC ST7789, IPS-Vollbild bietet feine Klarheit, hervorragende Farbwiedergabe, bessere Bildkonsistenz und hohen Kontrast über den gesamten Betrachtungswinkel.
| Artikel | Inhalte | Einheit |
| Größe | 1.22 | Zoll |
| LCM-Dimension | 25.76 (B) x 28.16 (H) x 1.3 + -0.1 (T) | mm |
| Aktiver LCD-Bereich | 21.96 * 21.96 | mm |
| Anzahl der Punkte | 240 * RGB * 240 | Pixel |
| LCD Typ | a-Si-TFT | |
| Blickrichtung | ALLER | |
| Treiber-IC | ST7789V | |
| Schnittstellen Typ | MCU | |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatur | -30 ℃ ~ 80 ℃ |


