基本参数
10.1-Zoll-IPS-LCD-Display, voller Betrachtungswinkel, Auflösung 800 x 1280, Treiber-IC JD9365, MIPI-Schnittstellentyp, 31-polige Standard-Universalschnittstelle, Standardmodelle und kundenspezifische LVDS-Schnittstellen verfügbar. IPS-LCD-Display mit hoher Auflösung und hoher Helligkeit, gepaart mit einem kapazitiven Touchscreen mit dem GT911-Touch-IC.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1 mm | 1280/800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 mm | 1024/600 | LVDS/RGB | |
| 10.1 mm | 1280/720 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 mm | 1920/1200 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 mm | 800/1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 mm | 1920/1280 | LVDS |
Grundlegende Spezifikationen
| Artikel | Inhalte | Einheit |
| Größe | 10.1 | Zoll |
| LCM-Dimension | 143.00 x 228.60 x 2.60 (mm) (B x H x T) | mm |
| Aktiver LCD-Bereich | 135.36 x 216.58 (mm) (B x H) | mm |
| Anzahl der Punkte | 800 * RGB * 1280 | Pixel |
| LCD Typ | a-Si-TFT | |
| Blickrichtung | IPS | |
| Treiber-IC | JD9365DA | |
| Schnittstellen Typ | MIPI 2 oder 4 Spuren | |
| CTP | G + G. | |
| CTP-IC | GT911 |


