Basic parameters
10.1寸LVDS显示屏,纵向显示屏HC-101QE2001分辨率800×1280,驱动ICJD9365,10.1寸支持MIPI 2通道或4通道,已开发电容触摸屏(客户免开发)。380 cd/m²的亮度,可通过软件横向显示。
| Size | Resolution | Interface | |
| 10.1" | 1280 × 800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1" | 1024 × 600 | LVDS/RGB | |
| 10.1" | 1280 × 1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1" | 1920 × 1200 | LVDS/MIPI | |
| 10.1" | 800 × 1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1" | 1920 × 1280 | LVDS |
Basic specifications
| Item | Contents | Unit |
| Size | 10.1 | inch |
| LCM Dimension | 143.00 x 228.60 x 2.60 (mm) (W x H x D) | mm |
| LCD Active Area | 135.36 x 216.58 (mm) (W x H) | mm |
| Number Of Dots | 800 * RGB * 1280 | pixel |
| LCD Type | a-Si TFT | |
| Viewing Direction | IPS | |
| Driver IC | JD9365DA | |
| Interface Type | LVDS | |
| CTP | G+G | |
| CTP IC | GT911 |



