基本参数
Tämä on 9.3 tuuman pystysuuntainen TFT-näyttö, jossa on IPS-paneeli ja 600 × 1600 resoluutio. Se käyttää ST7703-ohjainpiiriä, tukee MIPI-liitäntää, näyttää enemmän pystysuuntaista sisältöä, sopii paremmin lista-asetteluihin, vie vähemmän tilaa ja pystyy näyttämään enemmän tietoa.
| erä | Sisällys | yksikkö |
| LCD-koko | 9.3 | tuuma |
| LCM-mitta | 89 (vaaka) x 231 (pysty) x 4.6 (korkeus) | mm |
| LCD aktiivinen alue | 82.944 (H) x221.184 (V) | mm |
| Pisteiden määrä | 600 × 1600 | pikselin |
| LCD-tyyppi | LTPS TFT aktiivinen matriisi | |
| Kuljettajan lC | ST7703 | |
| liitäntä | MIPI | |
| Katselusuunta | KAIKKI | |
| Käyttölämpötila | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Säilytyslämpötila | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Taustavalon tyyppi | 6-LEDit | |
| Kirkkaus | 500 | cd / m |



