基本参数
Cet écran LCD IPS de 1.69 pouce utilise la puce ST7789, offrant un rendu des couleurs exceptionnel. Sa résolution de 240 x 280 pixels (RGB) garantit une image et un texte d'une grande netteté. La luminosité de l'écran atteint 280 cd/m², assurant un confort visuel optimal, même en regardant l'écran directement au-dessus.
| Produit | Table des matières | Unité |
| Taille | 1.69 | pouce |
| Direction d'observation | TOUTES | heures |
| Dimensions du contour (L x H x P) | 30.07(L)x37.43(H)x1.56(T) | mm |
| Zone de visualisation | 28.63 x35.64 | mm |
| Zone active | 27.97(L)x 32.63(H) | mm |
| Nombre de points | 240RGBx280 points | - |
| Contrôleur / Pilote | ST7789 | |
| Type d'interface | SPI | - |
| type de rétroéclairage | 4 LED | - |


