| नहीं | आकार | दिशा देखें | संकल्पों | AA | बाह्य रेखा आयाम (मिमी) | ड्राइवर आईसी | इंटरफेस |
| 1 | 0.96-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 80*160 | 10.8*21.7 | 13.3 * 27.95 * 1.8 | ST7735 | एसपीआई/एमसीयू |
| 2 | 1.14-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 135*240 | 14.86*24.91 | 17.70 * 31.00 * 1.7 | ST7789 | एसपीआई/एमसीयू/आरजीबी |
| 3 | 1.41-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 80*160 | 16.18*32.35 | 18.78 * 36.72 * 2.29 | ST7735 | एसपीआई/एमसीयू |
| 4 | 1.47-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 172*320 | 17.39*32.35 | 19.39 * 36.28 * 1.50 | ST7789 | एसपीआई/एमसीयू/आरजीबी |
| 5 | 1.49-इंच डिस्प्ले | TN | 60*160 | 13.1*34.94 | 16.4 * 40.64 * 2.5 | ST7735 | एसपीआई/एमसीयू |
| 6 | 1.57-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 200*320 | 21.36*33.79 | 23.4 * 38.5 * 1.51 | ST7789 | एमसीयू/एसपीआई/आरजीबी |
| 7 | 1.68/1.65 इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 142*428 | 13.16*39.68 | 16.3 × 44.96 × 2.23 | NV3007 | एमसीयू/एसपीआई/आरजीबी |
| 8 | 1.9-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 170*320 | 22.7*42.72 | 25.8 * 49.72 * 1.47 | ST7789 | एमसीयू/एसपीआई/आरजीबी |
| 9 | 2.19-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 240*400 | 31.68*52.80 | 34.82 * 59.81 * 1.89 | ST7796 | एमसीयू/एसपीआई/आरजीबी |
| 10 | 2.23-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 200*480 | 21.72 × 52.42 | 23.92 × 57.79 × 1.90 | ST7796 | एमआईपीआई/आरजीबी |
| 11 | 2.25-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 76*284 | 14.797 × 55.295 | 17.9 × 62.5 × 2.36 | ST7789 | एमसीयू/एसपीआई/आरजीबी |
| 12 | 2.33-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 222*480 | 25.51*55.15 | 30.3 × 63.11 × 2.1 | ST7796 | एमआईपी/18आरजीबी/18बिट/4एसपीआई |
| 13 | 2.4-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 100*310 | 18*55.8 | 21.1 * 63.6 * 1.95 | ST7789 | एसपीआई/एमसीयू/आरजीबी |
| 14 | 2.86-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 376*960 | 26.51 × 67.68 | 31.2 × 76.6 × 2.15 | ST7701 | एसपीआई/एमसीयू/आरजीबी |
| 15 | 2.79-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 142 × 428 | 21.28*64.14 | 24.38 * 69.43 * 2.15 | NV3007 | एसपीआई/एमसीयू/आरजीबी |
| 16 | 2.99-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 268*800 | 24.12 × 72 | 26.96 × 80.08 × 2.15 | ST7701 | एसपीआई/एमसीयू/आरजीबी |
| 17 | 3.16-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 320*820 | 65.65*26.4 | 76.6 * 31.2 * 2.4 | ST7701 | एमआईपी/18आरजीबी/18बिट/4एसपीआई |
| 18 | 3.38-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 180 × 640 | 23.22 × 82.56 | 25.72 × 88.83 × 1.62 | AXS15230 | एसपीआई/एमसीयू/आरजीबी |
| 19 | 3.49-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 180*640 | 23.22एच*82.56वी | 25.72 * 88.83 * 1.6 | AXS15230 | एसपीआई/एमसीयू/आरजीबी |
| 20 | 3.71-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 240 × 960 | 22.86 × 91.44 | 25.3 × 98.89 × 1.65 | ST7701 | एसपीआई/एमसीयू/आरजीबी |
| 21 | 3.9-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 480 × 128 | 103.2 × 34.85 × 2.4 | 103.2 × 34.85 × 2.4 | NV3041A | एसपीआई/एमसीयू/आरजीबी |
| 22 | 3.99-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 400*960 | 39.18 x94.032 | 42.5 * 102.08 * 1.9 | ST7701 | एसपीआई/एमसीयू/आरजीबी |
| 23 | 4.58-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 320 × 960 | 36.77 × 110.3 | 40.37 × 117.9 × 2.08 | ST7701 | एसपीआई/एमसीयू/आरजीबी |
| 24 | 6.2-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 360*960 | 55.3*147.46 | 62.29 * 163.36 * 4.50 | GC9503 | एमआईपीआई/आरजीबी |
| 25 | 6.75-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 480*1280 | 60.19x 160.51 | एक्स एक्स 66.6 181 4.6 | FL7703NI | एमआईपीआई/आरजीबी |
| 26 | 6.86-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 480*1280 | 61.5 × 161.8 | 66.6x181x4.5 | FL7703NI | एमआईपीआई/आरजीबी |
| 27 | 7-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 280 * 1424 | 33.60 * 170.88 | 38.20* 181.47 * 3.45 | ST7703 | एमआईपीआई/आरजीबी |
| 28 | 7.84-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 480*1280 | 59.4 × 190.08 | 67.8 × 205.78 × 4.54 | एमआईपीआई/आरजीबी | |
| 29 | 8.8-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 480*1280 | 54.72 × 218.88 | 64.3 × 231.3 × 4.8 | एमआईपीआई/आरजीबी | |
| 30 | 11.25-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 440*1920 | 61.98*246.44 | 64.98 * 266.44 * 4.6 | SC7707 | एमआईपीआई |
| 31 | 12.3-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 1920 × 720 | 292.032 × 109.512 | 292.032 × 109.512 | एमआईपीआई | |
| 32 | 14.5-इंच डिस्प्ले | आईपीएस | 2560 × 720 | 354.816 × 99.792 | 364 × 113 × 3.0 | एमआईपीआई |
औद्योगिक एलसीडी डिस्प्ले और उपभोक्ता टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले
औद्योगिक एलसीडी डिस्प्ले, उपभोक्ता-स्तरीय टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले से भिन्न होते हैं। औद्योगिक एलसीडी डिस्प्ले का मुख्य मूल्य उनकी विश्वसनीयता, स्थायित्व और विशेष वातावरण के अनुकूल ढलने की क्षमता में निहित है।