基本参数
Il display LCD MIPI 480x800 da 3.5 pollici è un display LCD TFT con una risoluzione di 480x800 pixel. L'HC-350BS2603CT utilizza il driver IC ST7701S, ha un'interfaccia MIPI, un touch screen capacitivo, retroilluminazione a LED a doppio chip e una luminosità di 780 nit secondo il tester di luminosità CA410.
| 尺寸 | risoluzione | 接口方式 | |
| 3.5 " | 240 × 320 | MCU RGB SPI | |
| 3.5 " | 320 × 480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5 " | 320 × 240 | MCU RGB SPI | |
| 3.5 " | 320 × 480 | MCU RGB | |
| 3.5 " | 480 × 800 | RGB MCU MIPI |
Specifiche generali
| Articolo | Contenuti | Unità |
| Taglia | 3.5 | pollice |
| Dimensione LCM | 85.76 (larghezza) * 50.58 (altezza) * 2.85 (altezza) | mm |
| Area attiva LCD | 45.36 × 75.60 | mm |
| Numero di punti | 480 * RGB * 800 | pixel |
| Tipo LCD | a-Si TFT | |
| Direzione di visualizzazione | TUTTE le ore | |
| Driver IC | ST7701S | |
| Tipo di interfaccia | MIPI 2 CORSIA | |
| Temperatura di esercizio | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura di conservazione | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| controluce | 780 | cd / m² |
| Touchscreen | G + G |



