基本参数
Questo display TFT a colori rettangolare da 1.47 pollici è dotato di un driver IC ST7789 e di una risoluzione di 172 × 320 pixel. Utilizza un'interfaccia SPI per la comunicazione e presenta un piccolo LCD con angoli arrotondati. Il display IPS con angolo di visione completo offre un'elevata luminosità e può essere utilizzato in apparecchiature mediche, ossimetri e strumenti di test portatili.
| Articolo | Contenuti | Unità |
| Dimensioni LCD | 1.47 | pollice |
| Modalità display | Normalmente nero | |
| Risoluzione | 172(O)RGBx320(V) | pixels |
| Pixel pitch | 0.0337 (O) x0.1011 (V) | mm |
| Area attiva | 17.3892 (H) x32.352 (V) | mm |
| Dimensione modulo | 19.39 (altezza) x 36.28 (altezza) x 1.46 (profondità) | mm |
| Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB | |
| Interfaccia | SPI a 4 linee | |
| Colori del display | 262K | Colori |
| Guidare IC | ST7789P3 | |
| Luminanza (cd / m2) | 350(TIPO) | cd / m² |
| Direzione di visualizzazione | Visualizza tutto | Migliore immagine |
| controluce | 2 LED bianchi paralleli | |
| Temp. di esercizio. | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ℃ |
| Temp di immagazzinaggio. | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ℃ |

