基本参数
Questo display TFT verticale da 9.3 pollici è caratterizzato da uno schermo verticale a forma di striscia e da uno schermo IPS con una risoluzione di 600×1600. Include un driver IC ST7703 e supporta l'interfaccia MIPI, garantendo colori vivaci e immagini sature, naturali e di alta qualità.
| Articolo | Contenuti | Unità |
| Dimensioni del display LCD | 9.3 | pollice |
| Dimensione LCM | 89(A) x 231(V) x4.6(P) | mm |
| Area attiva LCD | 82.944 (H) x221.184 (V) | mm |
| Numero di punti | 600 × 1600 | pixel |
| Tipo LCD | Matrice attiva TFT LTPS | |
| Driver lC | ST7703 | |
| Interfaccia | MIPI | |
| Direzione di visualizzazione | TUTTO | |
| Temperatura di esercizio | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura di conservazione | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Tipo di retroilluminazione | LED 6 | |
| Luminosità | 500 | cd / m² |


