基本参数
Questo display a barra da 3.71 pollici presenta una risoluzione di 240x960 e utilizza un pannello LCM a colori IPS con interfaccia RGB a 40 pin, offrendo ampi angoli di visione e colori vivaci. È adatto a una varietà di applicazioni, tra cui display a barra, pannelli per smart home, strumenti di controllo industriale, sistemi di controllo centralizzati di bordo e apparecchiature mediche. Il basso consumo energetico e l'elevata luminosità garantiscono un funzionamento stabile a lungo termine e supportano la personalizzazione OEM/ODM per soddisfare diverse esigenze di progetto.
| VOCE | VALORI STANDARD | UNITA ' |
| Tipo LCD | 3.71 | pollice |
| Disposizione dei punti | 240(O)×960(Verticale) | punti |
| Matrice di filtri colore | Striscia verticale RGB | - |
| Modalità display | IPS / Normalmente nero | - |
| Direzione di visualizzazione | TUTTO | - |
| Driver IC | ST7701S | - |
| Dimensione modulo | 25.30 (W) × 98.89 (H) × 2.10 (T) | mm |
| Area attiva | 22.96 (L) × 91.44 (A) | mm |
| Interfaccia | SPI+RGB (666) a 18 bit | - |
| Funzionamento | -20 ~ + 70 | ° C |
| Immagazzinamento | -30 ~ + 80 | ° C |
| Back Light | 4 LED bianchi | - |

