基本参数
Questo display LCD a striscia verticale da 3.7 pollici è dotato di un touchscreen capacitivo pre-sviluppato (è richiesto uno sviluppo indipendente da parte del cliente). Vanta una risoluzione di 240x960, utilizza un pannello LCM a colori IPS, un'interfaccia RGB a 45 pin e offre ampi angoli di visione e colori vivaci. Adatto a varie applicazioni, tra cui display informativi in stile bar, pannelli per smart home, strumenti di controllo industriale, sistemi di controllo centralizzati per autoveicoli e apparecchiature mediche. Il basso consumo energetico e l'elevata luminosità garantiscono un funzionamento stabile per periodi prolungati, e la personalizzazione OEM/ODM è supportata per soddisfare diverse esigenze di progetto.
| VOCE | VALORI STANDARD | UNITA ' |
| Tipo LCD | 3.71 | pollice |
| Disposizione dei punti | 240(O)×960(Verticale) | punti |
| Matrice di filtri colore | Striscia verticale RGB | - |
| Modalità display | IPS / Normalmente nero | - |
| Direzione di visualizzazione | TUTTO | - |
| Driver IC | ST7701S | - |
| Dimensione modulo | 25.30 (W) × 98.89 (H) × 2.10 (T) | mm |
| Area attiva | 22.96 (L) × 91.44 (A) | mm |
| Interfaccia | SPI+RGB (666) a 18 bit | - |
| Funzionamento | -20 ~ + 70 | ° C |
| Immagazzinamento | -30 ~ + 80 | ° C |
| Back Light | 4 LED bianchi | - |



