基本参数
128x 64 pixel, utilizzando la modalità FSTN, chip visualizza i dati RAM, capacità: 128×64 = 8192 bit, supporta l'interfaccia seriale.
Dotato di circuito di alimentazione LCD a basso consumo. Circuito boost (rapporto boost 4X/5X, alimentazione di riferimento boost disponibile dall'esterno). Circuito di regolazione della tensione ad alta precisione (gradiente termico -0.05%/°C). Dotato di resistore regolatore di tensione V0, resistore partitore di tensione LCD, funzione di volume elettronico e inseguitore di tensione.
| VOCE | DESCRIZIONE | UNITA ' |
| Dimensioni del contorno | 27.2 (L) × 21.45 (L) × 3.1 (P) | mm |
| Tipo LCD | FSTN/Transflettivo/Positivo, 1/64 Duty, 1/9 Bias | - |
| Tipo di display | 128 × 64 punti | - |
| Area di visualizzazione | 23.5 × 14.0 | mm |
| Area di visualizzazione | 21.74 × 11.50 | mm |
| Dimensione dei punti | 0.15 × 0.0.16 | mm |
| Passo dei punti | 0.17 × 0.18 | mm |
| Controllore e driver | ST7567-COG | - |
| Visualizza direzione | 6 in punto | - |
| Modalità interfaccia | Interfaccia a 4 linee | - |
| VDD&VOP(Tipo) | 3.3 V e 9.0 V | V |
| Retroilluminazione (tipo) | Bianco, 3.0 V, 15 mA | - |
| Temp di funzionamento. | -30 ~ + 70 | ℃ |
| Temp di immagazzinaggio. | -30 ~ + 80 | ℃ |



