基本参数
Il display LCD da 10.1 pollici vanta una risoluzione ultra-elevata di 1920×1200, un'elevata luminosità di 500 cd/m², un display orizzontale da 10.1 pollici, uno schermo LCD TFT di livello industriale e un'interfaccia LVDS a doppio canale per garantire una trasmissione del segnale ad alta velocità. È specificamente progettato per le interfacce di visualizzazione negli strumenti di analisi medicali.
| 尺寸 | risoluzione | 接口方式 | |
| 10.1 " | 1280 × 800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1024 × 600 | LVDS/RGB | |
| 10.1 " | 1280 × 1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920 × 1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1 " | 800 × 1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920 × 1280 | LVDS |
Specifiche di base
| No. | Articolo | Specificazione | Unità | Note: |
| 1 | Dimensioni del display LCD | 10.1 | pollice | |
| 2 | Risoluzione | 1920RGB×1200 | ||
| 3 | Disposizione dei pixel | RGB | ||
| 4 | Tipo di modello | LCM | ||
|
5 |
Tecnologia TFT | LTPS | ||
| Tocca la tecnologia | Completamente in cella | TDI | ||
| 6 | Modalità display | FFS | - | |
| 7 | Area attiva | 217.44 × 135.9 | mm | |
| 8 | Densità dei punti | 0.03775 × 0.11325 | mm | |
| 9 | Colori del display | 8 | bit | |
| 10 | Rapporto di contrasto | 1300:1 (tip.) / 1000:1 (min.) | ||
| 11 | NTSC | Tipo 80%, Min 75% | CIA 1931 | |
|
12 |
DIMENSIONE DEL PROFILO | 221.44 x 145.5 | mm | |
| luminanza | 1000 | lendini | ||
| 13 | Interfaccia | LVDS a 2 porte (modalità VESA) | ||
| 14 | Modalità di controllo del tempo | Modalità DE | ||
| 15 | Metodo di inversione | Inversione di colonna | ||
| 16 | Circuito integrato del driver (LCD) | RM5T64B | - | TDI |
| 17 | Consumo energetico del pannello | 535@Modello bianco | mW |

