基本参数
Il sistema è dotato di uno schermo LCD da 10.1 pollici con risoluzione TFT di 1024×600 pixel, tre opzioni di interfaccia (LVDS, RGB e MIPI), due metodi di alimentazione della retroilluminazione, un connettore FPC per lo schermo principale e terminali separati, elevata luminosità di 450 cd/m², un ampio angolo di visione con tecnologia IPS e un touchscreen di dimensioni standard che non richiede sviluppo separato. Sono disponibili come optional sia touchscreen resistivi che capacitivi.
| 尺寸 | risoluzione | 接口方式 | |
| 10.1 " | 1280 × 800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1024 × 600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1 " | 1280 × 1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920 × 1200 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 800 × 1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920 × 1280 | LVDS |
Specifiche di base
| Articolo | Contenuti | Unità |
| Taglia | 10.1 | pollice |
| Dimensione LCM | 235 (L) × 143 (A) × 4.5 (P) | mm |
| Area attiva LCD | 222.72 (L) ×125.28 (A) | mm |
| Numero di punti | 1024 × (RGB) × 600 | pixel |
| Tipo LCD | a-Si TFT | |
| Direzione di visualizzazione | TUTTO | |
| Driver IC | EK79007+EK73215 | |
| Tipo di interfaccia | MIPI | |
| Temperatura di esercizio | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura di conservazione | -30 ℃ ~ 80 ℃ |


