基本参数
MIPI LCD显示屏3.97寸,支持MIPI-DSI接口,可扩展电容触摸(CST826)功能TFT LCD液晶显示屏,分辨率480*800 像素,HC-397BS2503驱动IC为ST7701S,支持MIPI接口,RGB和MCU接口方式,不支持SPI接口。
| Articolo | Contenuti | Unità |
| Taglia | 3.97 | pollice |
| Dimensione LCM | 57.14 (larghezza) * 96.85 (altezza) * 1.85 (altezza) | mm |
| Area attiva LCD | 51.84 * 86.40 | mm |
| Numero di punti | 480 * RGB * 800 | pixel |
| Tipo LCD | a-Si TFT | |
| Direzione di visualizzazione | IPS | |
| Driver IC | ST7701 | |
| Tipo di interfaccia | MIPI | |
| Touchscreen | TBD | |
| Temperatura di conservazione | -30 ℃ ~ 80 ℃ |

