基本参数
3.2寸显示屏SPI+RGB/MCU,分辨率为240 x 320像素,HC-320HI5001是一款驱动IC为ST7789,提供清晰细腻的视觉效果。低功耗的SPI+RGB/MCU接口数据传输确保了显示屏高效稳定地运行。
| Articolo | Contenuti | Unità |
| Taglia | 3.2 | pollice |
| Dimensione LCM | 55.10 (larghezza) * 77.50 (altezza) * 2.50 (altezza) | mm |
| Area attiva LCD | 48.60 * 64.80 | mm |
| Numero di punti | 240 × 320 | pixel |
| Tipo LCD | a-Si TFT | |
| Direzione di visualizzazione | 12 in punto | |
| Driver IC | ST7789V | |
| Tipo di interfaccia | MCU | |
| Temperatura di esercizio | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura di conservazione | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Tipo di retroilluminazione | LED 6 | |
| Luminosità | 320 | cd / m² |


