基本参数
Questo display circolare da 1.5 pollici presenta una risoluzione di 360 × 360, un driver IC ST77916 e supporto per l'interfaccia MIPI DSI. Vanta una luminosità fino a 350 cd/m², un rapporto di contrasto di 800:1 e colori intensi. Offre inoltre uno schermo multi-touch capacitivo opzionale con processo di laminazione completa per la visualizzazione integrata e il controllo touch. È adatto a una varietà di applicazioni, tra cui smartwatch, dispositivi medicali indossabili, comandi a manopola per veicoli e pannelli di controllo domestici di fascia alta.
| Articolo | Contenuti | Unità |
| Taglia | 1.53 | pollice |
| Dimensione LCM | 39.3 × 40.96 × 1.6 | mm |
| Area attiva LCD | 37.3 × 37.3 | mm |
| Numero di punti | 360 × 360 | pixel |
| Tipo LCD | a-Si TFT | |
| Direzione di visualizzazione | TUTTE le ore | |
| Driver IC | ST77916 | |
| Tipo di interfaccia | QSPI | |
| Temperatura di esercizio | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura di conservazione | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| controluce | 320 | cd / m² |
| Touchscreen | TBD |


