基本参数
Display LCD MIPI da 10.1 pollici a 2 o 4 canali, schermo LCD IPS full-view orientato al ritratto, risoluzione 800*1280, driver IC JD9365, tipo di interfaccia MIPI, supporta MIPI a 2 o 4 canali, interfaccia universale standard a 31 pin, modelli standard e interfacce LVDS personalizzate disponibili. Display LCD IPS ad alta definizione e luminosità, con touchscreen capacitivo sviluppato (sviluppo gratuito) abbinato al touch IC GT911.
| 尺寸 | risoluzione | 接口方式 | |
| 10.1 " | 1280 × 800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1024 × 600 | LVDS/RGB | |
| 10.1 " | 1280 × 720 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920 × 1200 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 800 × 1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920 × 1280 | LVDS |
Specifiche di base
| Articolo | Contenuti | Unità |
| Taglia | 10.1 | pollice |
| Dimensione LCM | 143.00 x 228.60 x 2.60 (mm) (L x A x P) | mm |
| Area attiva LCD | 135.36 x 216.58 (mm) (L x A) | mm |
| Numero di punti | 800 * RGB * 1280 | pixel |
| Tipo LCD | a-Si TFT | |
| Direzione di visualizzazione | IPS | |
| Driver IC | JD9365DA | |
| Tipo di interfaccia | MIPI 2 o 4 corsie | |
| CTP | G + G | |
| CTP CI | GT911 |


