基本パラメータ
MZ2D2N301またはHC-220BI4002モデルに搭載された2.2インチLCDディスプレイは、240×320の解像度(176×220の低解像度も選択可能)を備え、鮮明で精細な表示を実現します。12点視野角設計と高性能ST7789Vドライバチップを採用し、LCD画面の安定性と信頼性を確保しています。SPI/MCU/RGBインターフェースをサポートし、320cd/m²の輝度を誇り、明るい環境でも鮮明な視認性を確保します。
| Item | Contents | ユニット |
| サイズ | 2.2 | インチ |
| LCM次元 | 38.68(幅)× 55.14(高さ)× 2.35(厚さ) | mm |
| LCDアクティブエリア | 33.84x45.12 | mm |
| ドットの数 | 240x320 | ピクセル |
| LCDタイプ | a-Si TFT | |
| 視線方向 | 12時 | |
| ドライバIC | ST7789V | |
| インタフェースのタイプ | SPI/MCU/RGB | |
| 使用温度 | -20℃〜70℃ | |
| 保管温度 | -30℃〜80℃ | |
| バックライト | 320 | cd /m² |
| タッチスクリーン | TBD |


