基本パラメータ
K430BS2401 は、MIPI インターフェースを備えた 4.3 インチの縦型ディスプレイを備えています。TFT LCD480×800ピクセルの解像度と静電容量式タッチスクリーンを備えたLCDディスプレイ。IPS全視野角ディスプレイにより、鮮明で詳細な結果を提供します。
同じインターフェース定義を備えた5インチ480×854タッチスクリーンディスプレイ
同じサイズの他のインターフェースと解像度:
| 尺寸 | 分解能 | 接続方式 | タッチスクリーン | |
| 4.3 | 480x272 | SPI | コンデンサ/抵抗器 | |
| 4.3 | 480x272 | RGB | コンデンサ/抵抗器 | |
| 縦4.3インチ | 480x800 | MIPI | 容量 | |
| 4.3 | 800x480 | RGB | コンデンサ/抵抗器 |
基本仕様
| Item | Contents | ユニット |
| サイズ | 4.3 | インチ |
| LCM次元 | 60.34(幅)* 102.40(高さ)* 1.85(厚さ) | mm |
| LCDアクティブエリア | 56.16 * 93.60 | mm |
| ドットの数 | 480x800 | ピクセル |
| LCDタイプ | a-Si TFT | |
| 視線方向 | Free | |
| ドライバIC | ST7701S | |
| インタフェースのタイプ | MIPI | |
| タッチスクリーン | G + G | |
| CTP IC | GT911 |


