基本パラメータ
縦型ディスプレイは5インチTFT LCDディスプレイ(型番:K495H4006)で、解像度は480×854ピクセルです。ST7701SドライバICを搭載し、MIPI/RGB/MCUインターフェースをサポートしています。高精細な表示効果と優れた互換性を備えています。
サイズは同じですが、解像度とインターフェースが異なります。
| 尺寸 | 分解能 | 接続方式 | 触る | |
| 4.95 " | 480x854 | MIPI | 容量 | |
| 4.95 " | 480x854 | RGB | 容量 | |
| 4.99 " | 720x1280 | MIPI | 容量 | |
| 5.0 " | 800x480 | RGB/LVDS | コンデンサ/抵抗器 |
| Item | Contents | ユニット |
| サイズ | 4.95 | インチ |
| LCM次元 | 65.3(幅)* 119.3(高さ)* 2.10(厚さ) | mm |
| LCDアクティブエリア | 61.56 * 109.53 | mm |
| ドットの数 | 480 * RGB * 854 | ピクセル |
| LCDタイプ | a-Si TFT | |
| 視線方向 | Free | |
| ドライバIC | ST7701S | |
| インタフェースのタイプ | SPI+RGB24ビット | |
| 使用温度 | -20℃〜70℃ | |
| 保管温度 | -30℃〜80℃ | |
| バックライトタイプ | 12のLED | |
| 作動温度 | -20℃〜70℃ | |
| CTPディメンション | 74.00 140.00 * * 3.70 | mm |
| CTP構造 | TBD | |
| CTP用ドライバIC | TBD |


