基本パラメータ
9.3インチの縦型TFTディスプレイで、IPSパネルを搭載し、解像度は600×1600です。ST7703ドライバICを搭載し、MIPIインターフェースをサポートし、縦方向のコンテンツ表示が可能で、リストレイアウトに適しており、省スペースで、より多くの情報を表示できます。
| Item | Contents | ユニット |
| LCDサイズ | 9.3 | インチ |
| LCM次元 | 89(H) x 231(V) x 4.6(T) | mm |
| LCDアクティブエリア | 82.944(H)x221.184(V) | mm |
| ドットの数 | 600x1600 | ピクセル |
| LCDタイプ | LTPS TFTアクティブマトリックス | |
| ドライバーlC | ST7703 | |
| インタフェース | MIPI | |
| 視線方向 | 全て | |
| 使用温度 | -20℃〜70℃ | |
| 保管温度 | -30℃〜80℃ | |
| バックライトタイプ | 6のLED | |
| 輝度 | 500 | cd /m² |



