基本パラメータ
10.1インチLCDディスプレイは、1920×1200の超高解像度、500cd/m²の高輝度出力、10.1インチ横置きディスプレイ、産業グレードのTFT LCDスクリーン、そして高速信号伝送を保証するLVDSデュアルチャネルインターフェースを誇ります。医療検査機器のディスプレイインターフェース向けに特別に設計されています。
| 尺寸 | 分解能 | 接続方式 | |
| 10.1 " | 1280x800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1024x600 | LVDS/RGB | |
| 10.1 " | 1280x1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920x1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1 " | 800x1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920x1280 | LVDS |
基本仕様
| いいえ。 | Item | 製品仕様 | ユニット | お願い |
| 1 | LCDサイズ | 10.1 | インチ | |
| 2 | 解像度 | 1920RGB×1200 | ||
| 3 | ピクセル配置 | RGB | ||
| 4 | モデルタイプ | LCM | ||
|
5 |
TFTテクノロジー | LTPS | ||
| タッチ·テクノロジー | 完全なセル内 | TDD 拡張 | ||
| 6 | ディスプレイモード | FFS | - | |
| 7 | アクティブエリア | 217.44x135.9 | mm | |
| 8 | ドットピッチ | 0.03775x0.11325 | mm | |
| 9 | 表示色 | 8 | ビット | |
| 10 | コントラスト比 | 1300:1(標準)/ 1000:1(最小) | ||
| 11 | NTSC | 標準80%、最小75% | CIE 1931 | |
|
12 |
外形寸法 | 221.44 x 145.5 | mm | |
| 明るさ | 1000 | シラミ | ||
| 13 | インタフェース | 2ポートLVDS(VESAモード) | ||
| 14 | タイミング制御モード | DEモード | ||
| 15 | 反転法 | 列反転 | ||
| 16 | ドライバIC(LCD) | RM5T64B | - | TDD 拡張 |
| 17 | パネルの消費電力 | 535@ホワイトパターン | mW |

