基本パラメータ
3.5インチMCUインターフェースディスプレイ、全視野角IPS垂直スクリーンを備えた3.5インチTFT LCDスクリーン、HC-350QC2604は静電容量式または抵抗式タッチスクリーンを装備でき、タッチ操作をサポートします。3.5インチLCDディスプレイは大きすぎず小さすぎず、多様な解像度、豊富なインターフェース、インタラクティブ機能、成熟したコスト効率の高いサプライチェーンシステムは、電子製品で広く人気があります。
| 尺寸 | 分解能 | 接続方式 | |
| 3.5 " | 240x320 | RGB SPI マイコン | |
| 3.5 " | 320x480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5 " | 320x240 | RGB SPI マイコン | |
| 3.5 " | 320x480 | RGB マイコン | |
| 3.5 " | 480x800 | RGB MCU MIPI |
基本仕様
| Item | Contents | ユニット |
| サイズ | 3.5 | インチ |
| LCM次元 | 54.50(幅)* 82.90(高さ)* 2.2(厚さ) | mm |
| LCDアクティブエリア | 48.96 * 73.40 | mm |
| ドットの数 | 320 * RGB * 480 | ピクセル |
| LCDタイプ | a-Si TFT | |
| 視線方向 | すべて | |
| ドライバIC | ILI9488 | |
| インタフェースのタイプ | MCU | |
| 使用温度 | -20℃〜70℃ | |
| 保管温度 | -30℃〜80℃ | |
| バックライト | 420 | cd /m² |
| タッチスクリーン | TBD |


