基本パラメータ
この1.69インチIPS液晶ディスプレイは、ST7789ドライバチップを搭載し、優れたカラー表示を実現します。240RGB×280ドットの解像度により、画像とテキストが鮮明に表示されます。ディスプレイの輝度は280cd/m²に達し、真上から見ても最適な視認性を確保します。
| Item | Contents | ユニット |
| サイズ | 1.69 | インチ |
| 視線方向 | 全て | 時 |
| 外形寸法(幅x高さx高さ) | 30.07(幅)×37.43(高さ)×1.56(厚さ) | mm |
| 表示エリア | 28.63 x35.64 | mm |
| アクティブエリア | 27.97(幅)×32.63(高さ) | mm |
| ドット数 | 240RGBx280ドット | - |
| コントローラー/ドライバー | ST7789 | |
| インタフェースのタイプ | SPI | - |
| バックライトタイプ | 4 LED | - |


