基本パラメータ
10.1インチIPS LCDディスプレイ、全視野角、800×1280解像度、ドライバIC JD9365、MIPIインターフェースタイプ、31ピン標準ユニバーサルインターフェース、標準モデルとカスタマイズLVDSインターフェースを用意。IPS高解像度・高輝度LCDディスプレイと、GT911タッチICを使用した静電容量式タッチスクリーンを組み合わせました。
| 尺寸 | 分解能 | 接続方式 | |
| 10.1 " | 1280x800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1024x600 | LVDS/RGB | |
| 10.1 " | 1280x720 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920x1200 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 800x1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920x1280 | LVDS |
基本仕様
| Item | Contents | ユニット |
| サイズ | 10.1 | インチ |
| LCM次元 | 143.00 x 228.60 x 2.60 (mm) (幅 x 高さ x 奥行き) | mm |
| LCDアクティブエリア | 135.36 x 216.58 (mm) (幅 x 高さ) | mm |
| ドットの数 | 800 * RGB * 1280 | ピクセル |
| LCDタイプ | a-Si TFT | |
| 視線方向 | IPS | |
| ドライバIC | JD9365DA | |
| インタフェースのタイプ | MIPI 2レーンまたは4レーン | |
| CTP | G + G | |
| CTP IC | GT911 |


