| 아니 | 크기 | 보기 방향 | 해상도 | AA | 외형 치수 (㎜) |
드라이버 IC | 인터페이스 |
| 1 | 0.96인치 디스플레이 | IPS | 80*160 | 10.8*21.7 | 13.3 * 27.95 * 1.8 | ST7735 | SPI/MCU |
| 2 | 1.14인치 디스플레이 | IPS | 135*240 | 14.86*24.91 | 17.70 * 31.00 * 1.7 | ST7789 | SPI/MCU/RGB |
| 3 | 1.41인치 디스플레이 | IPS | 80*160 | 16.18*32.35 | 18.78 * 36.72 * 2.29 | ST7735 | SPI/MCU |
| 4 | 1.47인치 디스플레이 | IPS | 172*320 | 17.39*32.35 | 19.39 * 36.28 * 1.50 | ST7789 | SPI/MCU/RGB |
| 5 | 1.49인치 디스플레이 | TN | 60*160 | 13.1*34.94 | 16.4 * 40.64 * 2.5 | ST7735 | SPI/MCU |
| 6 | 1.57인치 디스플레이 | IPS | 200*320 | 21.36*33.79 | 23.4 * 38.5 * 1.51 | ST7789 | MCU/SPI/RGB |
| 7 | 1.68/1.65인치 디스플레이 | IPS | 142*428 | 13.16*39.68 | 16.3 44.96 × × 2.23 | NV3007 | MCU/SPI/RGB |
| 8 | 1.9인치 디스플레이 | IPS | 170*320 | 22.7*42.72 | 25.8 * 49.72 * 1.47 | ST7789 | MCU/SPI/RGB |
| 9 | 2.19인치 디스플레이 | IPS | 240*400 | 31.68*52.80 | 34.82 * 59.81 * 1.89 | ST7796 | MCU/SPI/RGB |
| 10 | 2.23인치 디스플레이 | IPS | 200*480 | 21.72 × 52.42 | 23.92 57.79 × × 1.90 | ST7796 | 미피/RGB |
| 11 | 2.25인치 디스플레이 | IPS | 76*284 | 14.797 × 55.295 | 17.9 62.5 × × 2.36 | ST7789 | MCU/SPI/RGB |
| 12 | 2.33인치 디스플레이 | IPS | 222*480 | 25.51*55.15 | 30.3 63.11 × × 2.1 | ST7796 | MIP/18RGB/18비트/4SPI |
| 13 | 2.4인치 디스플레이 | IPS | 100*310 | 18*55.8 | 21.1 * 63.6 * 1.95 | ST7789 | SPI/MCU/RGB |
| 14 | 2.86인치 디스플레이 | IPS | 376*960 | 26.51 × 67.68 | 31.2 76.6 × × 2.15 | ST7701 | SPI/MCU/RGB |
| 15 | 2.79인치 디스플레이 | IPS | 142 × 428 | 21.28*64.14 | 24.38 * 69.43 * 2.15 | NV3007 | SPI/MCU/RGB |
| 16 | 2.99인치 디스플레이 | IPS | 268*800 | 24.12 × 72 | 26.96 80.08 × × 2.15 | ST7701 | SPI/MCU/RGB |
| 17 | 3.16인치 디스플레이 | IPS | 320*820 | 65.65*26.4 | 76.6 * 31.2 * 2.4 | ST7701 | MIP/18RGB/18비트/4SPI |
| 18 | 3.38인치 디스플레이 | IPS | 180 × 640 | 23.22 × 82.56 | 25.72 88.83 × × 1.62 | AXS15230 | SPI/MCU/RGB |
| 19 | 3.49인치 디스플레이 | IPS | 180*640 | 23.22H*82.56V | 25.72 * 88.83 * 1.6 | AXS15230 | SPI/MCU/RGB |
| 20 | 3.71인치 디스플레이 | IPS | 240 × 960 | 22.86 × 91.44 | 25.3 98.89 × × 1.65 | ST7701 | SPI/MCU/RGB |
| 21 | 3.9인치 디스플레이 | IPS | 480 × 128 | 103.2 34.85 × × 2.4 | 103.2 34.85 × × 2.4 | NV3041A | SPI/MCU/RGB |
| 22 | 3.99인치 디스플레이 | IPS | 400*960 | 39.18 x94.032 | 42.5 * 102.08 * 1.9 | ST7701 | SPI/MCU/RGB |
| 23 | 4.58인치 디스플레이 | IPS | 320 × 960 | 36.77 × 110.3 | 40.37 117.9 × × 2.08 | ST7701 | SPI/MCU/RGB |
| 24 | 6.2인치 디스플레이 | IPS | 360*960 | 55.3*147.46 | 62.29 * 163.36 * 4.50 | GC9503 | 미피/RGB |
| 25 | 6.75인치 디스플레이 | IPS | 480*1280 | 60.19x 160.51 | 66.6 X 181 X 4.6 | FL7703NI | 미피/RGB |
| 26 | 6.86인치 디스플레이 | IPS | 480*1280 | 61.5 × 161.8 | 66.6x181x4.5 | FL7703NI | 미피/RGB |
| 27 | 7인치 디스플레이 | IPS | 280 * 1424 | 33.60 * 170.88 | 38.20 * 181.47 * 3.45 | ST7703 | 미피/RGB |
| 28 | 7.84인치 디스플레이 | IPS | 480*1280 | 59.4 × 190.08 | 67.8 205.78 × × 4.54 | 미피/RGB | |
| 29 | 8.8인치 디스플레이 | IPS | 480*1280 | 54.72 × 218.88 | 64.3 231.3 × × 4.8 | 미피/RGB | |
| 30 | 11.25인치 디스플레이 | IPS | 440*1920 | 61.98*246.44 | 64.98 * 266.44 * 4.6 | SC7707 | MIPI |
| 31 | 12.3인치 디스플레이 | IPS | 1920 × 720 | 292.032 × 109.512 | 292.032 × 109.512 | MIPI | |
| 32 | 14.5인치 디스플레이 | IPS | 2560 × 720 | 354.816 × 99.792 | 364 113 × × 3.0 | MIPI |
TFT LCD 디스플레이의 밝기를 향상시키는 프로세스
TFT LCD 디스플레이를 선택할 때 가장 중요한 요소는 크기, 해상도, 그리고 밝기입니다. 점점 더 많은 전자 제품이 실외 환경에서 사용됨에 따라,