| NO. | 크기 | 부품 번호. | 해상도 | 보기 방향 | 외형 치수 (㎜) |
PIN | 인터페이스 | |
| 1 | 6.99인치 디스플레이 | HC-700BS3003 | 280*1424 | IPS | 38.20 * 181.47 * 3.45 | 30 | MIPI | |
| 2 | 7.0인치 디스플레이 | HC-700QH4008A | 800*480 | 12시 | 164.20 * 99.20 * 5.0 | 40 | RGB | |
| 3 | HC-700QH4006 | 1024*600 | IPS | 164.9 * 100 * 5.5 | 40 | LVDS | ||
| 4 | HC-700BE4007A | IPS | 164.9 * 100 * 5.5 | 40 | MIPI | |||
| 5 | HC-700QH5009 | IPS | 164.9 * 100 * 5.5 | 50 | RGB | |||
| 6 | HC-700BE2503 | IPS | 164.9 * 100 * 3.5 | 25 | MIPI | |||
| 7 | HC-700BH4003 | IPS | 163.9 * 102.7 * 3.4 | 40 | LVDS | |||
| 8 | HC-700BE5002 | IPS | 164.9 * 100 * 3.5 | 50 | RGB | |||
| 9 | HC-700BE2502 | 6시 | 164.3 * 97 * 2.6 | 25 | MIPI | |||
| 10 | 7.0인치 디스플레이 | HC-700HJ3101 | 800*1280 | IPS | 99.59 * 160.88 * 2.35 | 31 | MIPI | |
| 11 | 8인치 디스플레이 | HC-800HJ3101 | 800*1280 | IPS | 114.6 * 184.10 * 2.6 | 31 | MIPI | |
| 12 | 10.1인치 디스플레이 | HC-101II3101 | 800*1280 | IPS | 146.96 * 232.00 * 2.7 | 31 | MIPI | |
| 13 | 10.1인치 디스플레이 | HC-101QE4001 | 1280*800 | IPS | 229.46 * 149.10 * 2.6 | 40 | LVDS | |
| 14 | 12.1인치 디스플레이 | HC-121IN4001 | 1280*800 | IPS | 277.7 * 180.60 * 6.2 | 49 | LVDS | |
| 15 | 12.3인치 디스플레이 | HC-101QE4001 | 1920*720 | IPS | 300 * 123.50 * 2.8 | 60 | MIPI | |
MCU 디스플레이 핀 기능 분석
8개 또는 16개의 데이터 라인과 제어 신호를 사용하는 MCU 인터페이스(8080/6800)는 레지스터 읽기/쓰기 아키텍처를 기반으로 하며 마이크로컨트롤러에 의해 직접 제어됩니다.