| NO. | 크기 | 부품 번호. | 해상도 | 보기 방향 | 외형 치수 (㎜) |
PIN | 인터페이스 | |
| 1 | 0.96인치 디스플레이 | HC096BA1001 | 80*160 | IPS | 23.40 * 46.75 * 1.5 | 10 | 4 SPI | |
| 2 | 1.22인치 디스플레이 | HC-122BD1001 | 240*240 | IPS | 25.76 * 28.16 * 1.8 | 10 | 3 SPI | |
| 3 | 1.3인치 디스플레이 | HC-130HI1202A | 240*240 | IPS | 26.20 * 29.22 * 2.0 | 12 | SPI | |
| 4 | HC-130BC2401 | 240*240 | IPS | 26.20 * 29.22 * 1.52 | 24 | SPI/MCU | ||
| 5 | 1.4인치 디스플레이 | HC-140HA2001 | 320*320 | IPS | 27.4 * 30.3 * 1.70 | 20 | MCU | |
| 6 | 1.44인치 디스플레이 | HC-144HB1204 | 128*128 | 12시 | 29.50 * 36.50 * 2.5 | 12 | SPI | |
| 7 | 1.54인치 디스플레이 | HC-154HX2501 | 240*240 | IPS | 31.52 * 33.72 * 1.90 | 25 | MIPI | |
| 8 | HC-154HI2402 | 240*240 | IPS | 31.52 * 33.72 * 1.90 | 24 | SPI | ||
| 9 | 1.69인치 디스플레이 | HC-154BD1601 | 240*240 | IPS | 30.52 * 33.72 * 1.70 | 16 | SPI | |
| 10 | 1.77인치 디스플레이 | HC-177CB1001 | 128*160 | 12시 | 34.00 * 45.83 * 2.35 | 10 | SPI | |
| 11 | K177B2014 | 12시 | 34.70 * 46.70 * 2.30 | 20 | MCU | |||
| 12 | 2.0인치 디스플레이 | K200B2008 | 176*220 | 12시 | 37.68 * 51.30 * 2.20 | 20 | MCU | |
| 13 | K200A20300 | 12시 | 37.68 * 51.30 * 2.20 | 20 | MCU/SPI | |||
| 14 | H20U1302 | 240*320 | IPS | 34.7 * 47.95 * 2.20 | 13 | SPI | ||
| 15 | H20I2201 | IPS | 34.7 * 47.95 * 2.20 | 22 | MCU | |||
| 16 | 2.01인치 디스플레이 | HC-201ISW001N0 | 240*296 | IPS | 34.04 * 43.42 * 1.46 | 15 | SPI | |
| 17 | 2.2인치 디스플레이 | K220A24101 | 176*220 | 12시 | 40.20 * 55.60 * 2.35 | 24 | MCU | |
| 18 | HC-220BI4501 | 240*320 | 12시 | 38.68 * 55.14 * 2.35 | 45 | MCU | ||
| 19 | HC-220BI4002 | 240*320 | 12시 | 38.68 * 55.14 * 2.35 | 40 | MCU/SPI/RGB | ||
| 20 | 2.31인치 디스플레이 | K230J3607 | 240*320 | 12시 | 50.80 * 45.80 * 2.35 | 36 | MCU | |
| 21 | HC-230HJ4001 | 6시 | 55.00 * 47.55 * 2.75 | 40 | RGB | |||
| 22 | 2.4인치 디스플레이 | H24I2005 | 240*320 | 12시 | 42.72 * 60.26 * 2.30 | 20 | MCU | |
| 23 | H24I1002 | 12시 | 42.72 * 60.26 * 2.30 | 10 | SPI | |||
| 24 | K240B4020 | 12시 | 42.72 * 59.46 * 2.50 | 40 | RGB | |||
| 25 | H24I3601 | IPS | 42.72 * 59.46 * 2.30 | 36 | MCU | |||
| 26 | K240B45100A | IPS | 42.72 * 59.46 * 2.30 | 45 | MCU/SPI/RGB | |||
| 27 | HC-240BI2012 | IPS | 42.72 * 60.26 * 2.15 | 20 | SPI | |||
| 28 | HC-240HI2201A | IPS | 42.72 * 60.26 * 2.30 | 22 | MCU | |||
| 29 | H24I4001 | IPS | 42.72 * 60.26 * 2.35 | 40 | RGB | |||
| 30 | 2.6인치 디스플레이 | HC-260LI4001 | 320*240 | 6시 | 57.6 * 50.05 * 3.00 | 40 | MCU | |
| 31 | 2.8인치 디스플레이 | K280I4005 | 240*320 | 12시 | 50.00 * 69.20 * 2.45 | 40 | MCU | |
| 32 | HC-280CI2410 | 12시 | 50.00 * 69.20 * 2.30 | 24 | MCU | |||
| 33 | HC-280CI2405 | 12시 | 50.00 * 69.20 * 2.30 | 24 | SPI | |||
| 34 | H28B4001 | 12시 | 50.00 * 69.20 * 2.30 | 40 | RGB | |||
| 35 | HC-280HI1206 | IPS | 50.00 * 69.20 * 2.30 | 12 | SPI | |||
| 36 | K280I40300 | IPS | 50.00 * 69.20 * 2.30 | 40 | RGB | |||
| 37 | HC-280BS2421 | 480 × 640 | IPS | 46.50 * 65.05 * 2.35 | 24 | MIPI | ||
| 38 | HC-280HX3301 | 240*320 | IPS | 50.00 * 69.20 * 2.15 | 33 | MIPI | ||
| 39 | H28N4009 | 240*400 | 12시 | 43.22 * 73.20 * 3.05 | 40 | RGB | ||
| 40 | HC-280HY4001A | 12시 | 43.80 * 71.92 * 2.35 | 40 | MCU | |||
| 41 | 2.95/2.96인치 디스플레이 | HC-295BS2501 | 360*640 | IPS | 42.70 * 74.70 * 2.05 | 25 | MIPI | |
| 42 | HC-296BS3901 | IPS | 42.70 * 74.70 * 2.05 | 39 | RGB | |||
| 43 | 2.95인치 디스플레이 | HC-295BS3001 | 480*854 | IPS | 43.00 * 74.87 * 2.24 | 30 | MIPI | |
| 44 | 2.99인치 디스플레이 | HC-299HS4001 | 268*800 | IPS | 26.96 * 80.08 * 1.80 | 40 | RGB | |
| 45 | 3.2인치 디스플레이 | K320I20300 | 240*320 | 12시 | 55.04 * 77.20 * 2.50 | 20 | SPI | |
| 46 | HC-320HI4003 | 12시 | 55.04 * 77.20 * 2.40 | 40 | MCU | |||
| 47 | K320T2301F | 12시 | 52.28 * 73.04 * 2.35 | 23 | MCU | |||
| 48 | HC-320HI5001 | 12시 | 55.10 * 77.5 * 2.51 | 50 | RGB/MCU/SPI | |||
| 49 | C32T5001 | 240*400 | 12시 | 47.66 * 80.90 * 2.30 | 50 | RGB/MCU/SPI | ||
| 50 | 3.5인치 디스플레이 | K350C20301 | 320*480 | 12시 | 54.48 * 84.71 * 2.30 | 20 | SPI | |
| 51 | K350C26301 | 12시 | 54.50 * 82.90 * 2.20 | 26 | MCU | |||
| 52 | HC-350CJ4008 | 12시 | 54.48 * 84.71 * 2.30 | 40 | RGB | |||
| 53 | H35K2001 | 12시 | 54.48 * 84.71 * 2.30 | 20 | MIPI | |||
| 54 | H35J3501 | IPS | 54.48 * 84.71 * 2.30 | 35 | MCU | |||
| 55 | H35J4502 | IPS | 54.48 * 84.71 * 2.30 | 45 | RGB | |||
| 56 | HC-350BS2603CT | 480*800 | IPS | 50.58 * 85.76 * 2.00 | 26 | MIPI | ||
| 57 | C35B5102 | 480*800 | IPS | 51.32 * 86.61 * 2.10 | 51 | RGB | ||
| 58 | HC-350HS5401 | 320*240 | IPS | 76.84 * 63.84 * 3.3 | 54 | RGB | ||
| 59 | HC-350BS5402 | 320*240 | IPS | 76.84 * 63.84 * 3.3 | 54 | RGB | ||
| 60 | 3.71인치 디스플레이 | HC-371BS4501A | 240*960 | IPS | 25.3 * 98.89 * 1.65 | 45 | RGB | |
| 61 | 3.97인치 디스플레이 | HC-397BS2006 | 480*800 | IPS | 55.60 * 96.2 * 2.30 | 20 | MCU | |
| 62 | HC-397BS2503 | IPS | 57.14 * 96.85 * 1.85 | 25 | MIPI | |||
| 63 | 4.3인치 디스플레이 | K430N40103 | 480*272 | 12시 | 105.50 * 67.20 * 2.90 | 40 | RGB | |
| 64 | HC-430BN4032 | 12시 | 105.50 * 67.20 * 2.90 | 40 | RGB | |||
| 65 | K43045102T | 12시 | 105.50 * 67.20 * 4.10 | 45 | RGB | |||
| 66 | HC-430BI4027 | IPS | 105.50 * 67.20 * 2.90 | 40 | RGB | |||
| 67 | HC-430HS4036 | IPS | 105.50 * 67.20 * 2.90 | 45 | RGB | |||
| 68 | C43H4505 | IPS | 105.50 * 67.20 * 2.90 | 45 | RGB | |||
| 69 | HC-430BS4030 | 480*800 | IPS | 60.34 * 102.40 * 1.95 | 40 | RGB | ||
| 70 | HC-430BS4509 | IPS | 60.34 * 102.40 * 1.95 | 45 | MCU | |||
| 71 | K430BS2501 | IPS | 60.34 * 102.40 * 1.85 | 25 | MIPI | |||
| 72 | 4.5인치 디스플레이 | K450S3008C | 480*854 | IPS | 60.00 * 109 * 1.70 | 30 | MIPI | |
| 73 | 5.0인치 디스플레이 | HC-495BS4006 | 480*854 | IPS | 65.30 * 119.30 * 2.10 | 40 | RGB | |
| 74 | K495I25102 | 480*854 | IPS | 65.30 * 119.30 * 2.10 | 25 | MIPI | ||
| 75 | HC-500HS4008 | 800*480 | IPS | 120.70 * 75.8 * 2.90 | 40 | RGB/LVDS | ||
| 76 | HC-499HI3008A | 720*1280 | IPS | 65.30 * 119.30 * 1.95 | 30 | MIPI | ||
| 77 | HC-499HS3107 | 720*1280 | IPS | 65.30 * 119.30 * 2.1 | 31 | MIPI | ||
| 78 | 5.5인치 디스플레이 | HC-550TH3020A | 720*1280 | IPS | 70.6 * 128.6 * 1.80 | 30 | MIPI | |
| 79 | HC-550HI3017 | 720*1280 | IPS | 71.04 * 129.56 * 1.60 | 30 | MIPI | ||
| 80 | 5.6인치 디스플레이 | HC560QA4001 | 640*480 | TN | 126.5 * 129.56 * 1.60 | 40 | RGB | |
| 81 | 6.99인치 디스플레이 | HC-700BS3003 | 280*1424 | IPS | 38.20 * 181.47 * 3.45 | 30 | MIPI | |
| 82 | 7.0인치 디스플레이 | HC-700QH4008A | 800*480 | 12시 | 164.20 * 99.20 * 5.0 | 40 | RGB | |
| 83 | HC-700QH4006 | 1024*600 | IPS | 164.9 * 100 * 5.5 | 40 | LVDS | ||
| 84 | HC-700BE4007A | IPS | 164.9 * 100 * 5.5 | 40 | MIPI | |||
| 85 | HC-700QH5009 | IPS | 164.9 * 100 * 5.5 | 50 | RGB | |||
| 86 | HC-700BE2503 | IPS | 164.9 * 100 * 3.5 | 25 | MIPI | |||
| 87 | HC-700BH4003 | IPS | 163.9 * 102.7 * 3.4 | 40 | LVDS | |||
| 88 | HC-700BE5002 | IPS | 164.9 * 100 * 3.5 | 50 | RGB | |||
| 89 | HC-700BE2502 | 6시 | 164.3 * 97 * 2.6 | 25 | MIPI | |||
| 90 | 7.0인치 디스플레이 | HC-700HJ3101 | 800*1280 | IPS | 99.59 * 160.88 * 2.35 | 31 | MIPI | |
TFT LCD 디스플레이의 밝기를 향상시키는 프로세스
TFT LCD 디스플레이를 선택할 때 가장 중요한 요소는 크기, 해상도, 그리고 밝기입니다. 점점 더 많은 전자 제품이 실외 환경에서 사용됨에 따라,