Basisparameters
Het 9-inch TFT-scherm heeft een resolutie van 1024 x 600 pixels, drie interface-opties (LVDS, RGB, MIPI), twee voedingsmethoden voor de achtergrondverlichting, FPC-soldeerpunten voor het hoofdscherm en aparte aansluitingen. Het scherm heeft een hoge helderheid van 550 cd/m², een brede kijkhoek dankzij IPS-technologie en een touchscreen van standaardformaat waarvoor geen aparte ontwikkeling nodig is. Zowel resistieve als capacitieve touchscreens zijn als optie verkrijgbaar.
| Afmetingen | Resolutie | Type interface | |
| 7 " | 1280 × 800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1024 × 600 | MIPI/RGB/LVDS |
Basisspecificaties
| Parameter | Specificaties | Eenheid | Opmerkingen |
| Grootte | 9.0 | inch | |
| Aantal stippen | 1024 × (RGB) × 600 | mm | L/R/U/D |
| Richting bekijken | ALLE | ||
| Interface Type | RGB | ||
| IC | JD9165 | ||
| Actief gebied | 196.608 (H) × 114.15 (V) | mm | |
| Frame Rate | 60 | Hz | |
| LCM-grootte | 211.1 (H) x 126.0 (V) x 3.9 | mm | |
| Aantal pixels | 1024 (H) × 600 (V) | pixels | |
| pixel pitch | 0.192 (H) × 0.19025 (V) | mm | |
| Pixel-opstelling | RGB verticale streep | ||
| Kleuren weergeven | 16.7M | kleuren | |
| Kleurengamma | 65 NTSC (typ.) / 60 NTSC (min.) | % | Gebaseerd op C-licht |
| weergavemodus | Normaal zwart | ||
| Inversiemodus | 1+2dot of 2dot-inversie | ||
| Omgekeerd scannen | Tweewegscanning | ||
| Celafstand | 3.6 0.2 ± | um |
