Basisparameters
UART-module met 2.4-inch display.
| Item | Inhoud | Eenheid | Notes |
| LCD Type | TFT TRANSMISSIEF | / | / |
| Kijkrichting | 12:00 | O' Clock | / |
| PCBA Buiten | 47.2.00(B)*76.2.50(H)*8.00(T) | mm | / |
| Afmetingen | 43.2(B)*59.62(H)*2.60(T) | mm | / |
| LCM Buitenafmetingen | |||
| Actief oppervlak (BxH) | 36.72 (W) * 48.96 (H) | mm | / |
| Aantal punten | 240 × 320 | / | / |
| Driver IC | UART-COMM | / | Vcc=3.3V |
| Kleur | 262K | / | / |
| Tik op Type | / | / | / |
| Type verlichting | 1*4=4LED's / Wit | / | Vbl=3.3V |
| Achtergrondverlichting helderheid | 700 | cd / m2 | (() |
| Interface Type | (() | / | 7PIN2.54 |
| TTL UART (TXD/RXD) | |||
| 5.0VVDD | V | 300mA |
SERAL KENMERK
| Item | MIN | Typisch | MAX | Eenheid | Notes |
| Bedrijfsspanning | 4.75 | 5 | 5.5 | V | VDD |
| Bedrijfsstroom | - | 80 | 150 | ° | 5V Power |
| mA | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -30 | 25 | 75 | ° | / |
| Temperatuur bij opslag | -40 | 25 | 80 | C | / |
| Seriële baudsnelheid | 2400 | 9600 | 115200 | bps | Standaarden |
| Serieel uitgangsniveau | 3 | 3.2 | 3.3 | V | H |
| Seriële ingangsniveau | 3 | 3.3 | 5 | V | H |
| Flash uitbreiden | 16M | 64M | 128M | stukjes | noch Flash |
| Flash-geheugen | - | 64K | - | stukjes | MCU |
| SRAM-geheugen | - | 8K | - | stukjes | MCU |
| MCU-frequentie | - | 72M | - | Hz | MCU |
| Externe SD-kaart | / | / | / | stukjes | / |
ABSOLUTE MAXIMUM BEOORDELINGEN (TFT LCD)
| Parameter | Symbool | min | Type | Max | Eenheid |
| Voeding voor analoog/logisch | Vcc-GND | 2.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| I/O-voeding | IOVCC | 1.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| Ingangsstroom | Idd | TBD | TBD | TBD | V |
| mA | |||||
| Ingangsspanning 'H'-niveau | Huh | 0.7IOVCC | / | IOVCC | |
| Ingangsspanning 'L'-niveau | Verachtelijk | GND | 0 | 0.3IOVCC | V |
| V | |||||
| Uitgangsspanning 'H'-niveau | Voho | 0.8IOVCC | / | IOVCC | |
| Uitgangsspanning 'L'-niveau | Vol | GND | 0 | 0.2IOVCC | V |
| Parameter | Symbool | min | Type | Max | Eenheid |
| Voeding voor analoog/logisch | Vcc-GND | 2.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| I/O-voeding | IOVCC | 1.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| Ingangsstroom | Idd | TBD | TBD | TBD | V |
| mA | |||||
| Ingangsspanning 'H'-niveau | Huh | 0.7IOVCC | / | IOVCC | |
| Ingangsspanning 'L'-niveau | Verachtelijk | GND | 0 | 0.3IOVCC | V |
| V | |||||
| Uitgangsspanning 'H'-niveau | Voho | 0.8IOVCC | / | IOVCC | |
| Uitgangsspanning 'L'-niveau | Vol | GND | 0 | 0.2IOVCC | V |
| Parameter | Symbool | min | Max | Eenheid | |
| Vermogen voor circuitrijden | VCC | -0.3 | 4.6 | V | |
| Kracht voor circuitlogica | IOVCC | -0.3 | 4.6 | V | |
| Ingangsspanning | Vin | -0.3 | VCC + 0.3 | V | |
| bedrijfstemperatuur | Top | -30 | 70 | ℃ | |
| Bewaar temperatuur | tst | -40 | 80 | ℃ | |
| Vochtigheid | RH | / | 90% (maximaal 60℃) | RH |
TFT LCD-specificaties
| Item | Inhoud | Eenheid |
| Grootte | 2.4 | inch |
| LCM-dimensie | 47.2.00(B)*76.2.50(H)*8.00(T) | mm |
| LCD-actief gebied | 36.72*48.96 | mm |
| Aantal stippen | 240 × 320 | pixel |
| LCD Type | a-Si-TFT | |
| Richting bekijken | 12 uur | |
| Driver IC | UART-COMM | |
| Interface Type | TTL UART (TXD/RXD) | |
| Touchscreen | TBD | |
| Temperatuur bij opslag | -30 ℃ ~ 80 ℃ |

