基本参数
Het 10.1-inch LCD-scherm heeft een ultrahoge resolutie van 1920×1200, een hoge helderheid van 500 cd/m², een horizontaal scherm van 10.1 inch, een TFT LCD-scherm van industriële kwaliteit en een LVDS-interface met twee kanalen voor snelle signaaloverdracht. Het is speciaal ontworpen voor beeldschermen in medische testapparatuur.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1 " | 1280 × 800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1024 × 600 | LVDS/RGB | |
| 10.1 " | 1280 × 1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920 × 1200 | MIPI/LVDS | |
| 10.1 " | 800 × 1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920 × 1280 | LVDS |
Basisspecificaties
| Nr. | Item | Specificaties | Eenheid | Note |
| 1 | LCD-formaat | 10.1 | inch | |
| 2 | Resolutie | 1920RGB×1200 | ||
| 3 | Pixelarrangement | RGB | ||
| 4 | Model type | LCM | ||
|
5 |
TFT-technologie | LTPS | ||
| Touch-technologie | Volledig in-cel | TDDI | ||
| 6 | weergavemodus | FFS | - | |
| 7 | Actief gebied | 217.44 × 135.9 | mm | |
| 8 | Dot pitch | 0.03775 × 0.11325 | mm | |
| 9 | weergave Kleuren | 8 | stukjes | |
| 10 | Contrast Ratio | 1300:1 (typ.) / 1000:1 (min.) | ||
| 11 | NTSC | Typisch 80%, minimaal 75% | CIE1931 | |
|
12 |
outline Dimension | 221.44 X 145.5 | mm | |
| Luminantie | 1000 | neten | ||
| 13 | Interface | 2-poorts LVDS (VESA-modus) | ||
| 14 | Tijdregelingsmodus | DE-modus | ||
| 15 | Inversiemethode | Kolomomkering | ||
| 16 | Stuur-IC (LCD) | RM5T64B | - | TDDI |
| 17 | Stroomverbruik van het paneel | 535@Wit patroon | mW |

