基本参数
3.2寸显示屏SPI+RGB/MCU,分辨率为240 x 320像素,HC-320HI5001是一款驱动IC为ST7789,提供清晰细腻的视觉效果。低功耗的SPI+RGB/MCU接口数据传输确保了显示屏高效稳定地运行。
| Pozycja | Spis treści | Jednostka |
| Rozmiar | 3.2 | cal |
| Wymiar NWW | 55.10 (szer.) * 77.50 (wys.) * 2.50 (gr.) | mm |
| Obszar aktywny LCD | 48.60 * 64.80 | mm |
| Liczba kropek | 240 × 320 | piksel |
| Rodzaj LCD | wyświetlacz TFT a-Si | |
| Kierunek wyświetlania | 12 godz | |
| Sterownik IC | ST7789V | |
| Typ interfejsu | MCU | |
| temperatura robocza | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura przechowywania | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Typ podświetlenia | diody 6 | |
| Jasność | 320 | cd / m² |


