基本参数
10.1-calowy wyświetlacz LCD MIPI z 2- lub 4-kanałowym ekranem, panoramiczny ekran IPS o pełnym widoku, rozdzielczość 800*1280 pikseli, układ scalony sterownika JD9365, interfejs MIPI, obsługa 2- lub 4-kanałowego MIPI, 31-pinowy standardowy interfejs uniwersalny, dostępne są modele standardowe i niestandardowe interfejsy LVDS. Wyświetlacz LCD IPS o wysokiej rozdzielczości i jasności, pojemnościowy ekran dotykowy opracowany przez klienta, w połączeniu z układem scalonym GT911.
| 尺寸 | Przetłumacz | 接口方式 | |
| 10.1 " | 1280 × 800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1024 × 600 | LVDS/RGB | |
| 10.1 " | 1280 × 720 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920 × 1200 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 800 × 1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1 " | 1920 × 1280 | LVDS |
Podstawowe specyfikacje
| Pozycja | Spis treści | Jednostka |
| Rozmiar | 10.1 | cal |
| Wymiar NWW | 143.00 x 228.60 x 2.60 (mm) (szer. x wys. x gł.) | mm |
| Obszar aktywny LCD | 135.36 x 216.58 (mm) (szer. x wys.) | mm |
| Liczba kropek | 800 * RGB * 1280 | piksel |
| Rodzaj LCD | wyświetlacz TFT a-Si | |
| Kierunek wyświetlania | IPS | |
| Sterownik IC | JD9365DA | |
| Typ interfejsu | MIPI 2 lub 4 pasy | |
| CTP | G + G. | |
| CTP układ scalony | GT911 |


