Grundparametrar
HC-350BS2001 har en 3.5-tums MIPI LCD-skärm med en upplösning på 320*480 pixlar. Den använder en ST7701S-drivkrets, ett MIPI-gränssnitt och en kapacitiv pekskärm.
| Mått | Upplösning | Typ av gränssnitt | |
| 3.5 " | 240 × 320 | RGB SPI-mikrokontroller | |
| 3.5 " | 320 × 480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5 " | 320 × 240 | RGB SPI-mikrokontroller | |
| 3.5 " | 320 × 480 | RGB-mikrokontroller | |
| 3.5 " | 480 × 800 | RGB MCU MIPI |
Allmänna specifikationer
| Artikel | Innehåll | Enhet |
| Storlek | 3.5 | tum |
| LCM Dimension | 54.48(W)*84.71(H)*2.30(T) | mm |
| LCD Active Area | 48.96 * 73.44 | mm |
| Antal prickar | 320 * RGB * 480 | bildpunkt |
| LCD-typ | a-Si TFT | |
| Visningsriktning | klockan 12 | |
| Drivkrets | ST7796 | |
| Typ av gränssnitt | MIPI | |
| drifttemperatur | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Förvaringstemperatur | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Bakgrundsbelysning | 780 | cd / m ^ |
| Pekskärm | G + G |


