En İyi Hikaye
480×800 LCD ekran, yatay 5 inç RGB dokunmatik ekran, 5 inç 800×480 çözünürlüklü RGB dirençli dokunmatik ekran IPS LCD ekran, yüksek kaliteli 5 inç 800×480 çözünürlüklü TFT dokunmatik ekran. Bu boyuttaki ekranlar yalnızca RGB ve LVDS arayüzlerine sahiptir ve tümü dirençli ve kapasitif dokunmatik ekranları destekler.
HC-500HS4007, IPS ekrana sahip genel amaçlı 5 inç TFT LCD ekrandır. 5 inç diyagonal genişliğe, 800x480 çözünürlüğe sahiptir ve RGB arayüzü üzerinden iletişim kurar. ST7265 sürücü IC'sini kullanır, tipik 500 cd/m² parlaklığa sahiptir ve geniş bir görüş açısı sunar. Dokunmatik ekran denetleyicisi, rezistif veya kapasitif dokunmatik ekranları destekler.
Aynı boyut ancak farklı çözünürlükler ve arayüzler:
| Boyut | Çözünürlük | Arayüz Türü | Video | |
| 4.95 " | 480 × 854 | MIPI | Kondansatör | |
| 4.95 " | 480 × 854 | RGB | Kondansatör | |
| 4.99 " | 720 × 1280 | MIPI | Kondansatör | |
| 5.0 " | 800 × 480 | RGB / LVDS | Kondansatörler/Dirençler |
Temel özellikler
| + | İçerik |
| Beden | 5.0 |
| EBOB Boyutu | 120.70(G)*75.80(Y)*2.8(Y) |
| LCD Aktif Alan | 108.00 * 64.80 |
| Nokta Sayısı | 800 * RGB * 480 |
| LCD Tipi | a-Si TFT |
| Yönü Görüntüleme | HEPSİ |
| Sürücü IC | ST7265 |
| arabirim Tipi | RGB |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Depolama sıcaklığı | -30 ℃ ~ 80 ℃ |
| Arka Işık Türü | 18 LED (6S3P) |


