基本參數
10.1吋LVDS顯示屏,分辨率1024×600像素的TFT屏,3種接口方式,LVDS,RGB,MIPI,背光供電兩種方式,主屏FPC焊接和單獨端子,450cd/m² 的高亮度,IPS全視角的廣闊視角,觸摸屏是標準尺寸,無需單獨開發。觸控螢幕可以選擇電阻觸控螢幕和電容式觸控螢幕。
| 尺寸 | 分辨率 | 介面方式 | |
| 10.1“ | 1280×800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1“ | 1024×600 | MIPI/RGB | |
| 10.1“ | 1280×1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1“ | 1920×1200 | LVDS/MIPI | |
| 10.1“ | 800×1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1“ | 1920×1280 | LVDS |
基本規格
| 名稱 | 內容 | 單位 |
| 尺寸 | 10.1 | 英寸 |
| LCM Dimension | 235(W) ×143(H) ×4.5(D) | mm |
| 液晶顯示區域 | 222.72(W) ×125.28(H) | mm |
| 點數 | 1024 × (RGB) × 600 | 像素 |
| 液晶屏類型 | 非晶矽TFT | |
| 觀看方向 | 全部 | |
| 驅動IC | HX8282A11+HX8696A01 | |
| 接口類型 | LVDS | |
| 工作溫度 | -20℃〜70℃ | |
| 儲藏溫度 | -30℃〜80℃ |


