基本參數
4.3吋LCD液晶顯示器電容觸摸,解析度480×272,驅動晶片可自行選擇,ST7282,NV3047,ILI6485D,支援3線/4線SPI及8/16位元MCU 8080介面,TFT面板,可選BOE,INNOLUX,HSD,顯示效果清晰膩。此4.3吋為標準型號,視角和觸控屏,均可自由組合。有普通視角和全視角IPS顯示模式,可配備電容觸控螢幕(CTP)和電阻觸控螢幕(RTP)。泓彩工廠各種組合對應的型號。
同尺寸其它接口和分辨率:
| 尺寸 | 分辨率 | 介面方式 | 觸控螢幕 | |
| 4.3 | 480×272 | SPI | 電容/電阻 | |
| 4.3 | 480×272 | RGB | 電容/電阻 | |
| 4.3寸縱向 | 480×800 | MIPI 相關應用 | 電容 | |
| 4.3 | 800×480 | RGB | 電容/電阻 |
基本規格
| 名稱 | 內容 | 單位 |
| 尺寸 | 4.3 | 英寸 |
| LCM Dimension | 105.5×67.2×3 | mm |
| 液晶顯示區域 | 95.04×53.86 | mm |
| 點數 | 480×272 | 像素 |
| 液晶屏類型 | 非晶矽TFT | |
| 觀看方向 | 12 o'clock or IPS | |
| 驅動IC | NV3047A | |
| 接口類型 | RGB | |
| 觸摸屏 | G + G | |
| CTP IC | GT911 |




