基本參數
1.77吋IPS LCD顯示屏,ILI9163V或ST7735S 驅動晶片,提供卓越的全視角顯示效果。性價比高,解析度為128×160,SPI和RGB介面通訊,能夠清晰呈現影像與文字。顯示器的亮度達到380cd/m²。
項目 | 內容 | 單位 |
| 尺寸 | 1.77 | 英寸 |
| LCM Dimension | 34.00(W)× 45.83(H)×2.35(T) | mm |
| 液晶顯示區域 | 28.03×35.04 | mm |
| 點數 | 128×160 | 像素 |
| 觀看方向 | 全部 | |
| 驅動IC | ST7735S or ILI9163V | |
| 接口類型 | SPI | |
| 背光類型 | 3顆 LED | |
| 亮度 | 300 | cd/m² |


